Most Famous Players

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved

Reserved
Disclaimer and Support Services
We do not guarantee the completeness or accuracy of this list. If you need detailed information about a specific manufacturer, we can assist in contacting them or help review their Technical Documents and audit the quality management system.
Name (Chinese) | Name (English) | Establishment Date | Province | Main Products |
---|---|---|---|---|
北京白洋医疗器械有限公司 | 1992/1/1 | 北京市 | ||
北京新华联协和药业有限责任公司 | 1992/3/14 | 北京市 | ||
北京金豪制药股份有限公司 | 1993/8/23 | 北京市 | ||
北京贝尔生物工程股份有限公司 | 1995/9/14 | 北京市 | ||
北京利德曼生化股份有限公司 | 1997/11/5 | 北京市 | ||
北京首医临床医学科技有限公司 | 1998/1/23 | 北京市 | ||
北京诺赛基因组研究中心有限公司 | 1998/9/24 | 北京市 | ||
北京尚精光电技术有限公司 | 2001/4/29 | 北京市 | ||
北京源德生物医学工程有限公司 | 2003/4/18 | 北京市 | ||
北京京仪博电光学技术有限责任公司 | 2005/1/1 | 北京市 | ||
北京热景生物技术股份有限公司 | 2005/6/23 | 北京市 | ||
北京爱普益生物科技有限公司 | 2005/7/26 | 北京市 | ||
北京新兴四寰生物技术有限公司 | 2005/9/19 | 北京市 | ||
北京金沃夫生物工程科技有限公司 | 2006/3/17 | 北京市 | ||
北京金菩嘉医疗科技有限公司 | 2006/5/22 | 北京市 | ||
北京同生时代生物技术有限公司 | 2006/6/7 | 北京市 | ||
博尔诚(北京)科技有限公司 | 2006/8/21 | 北京市 | ||
北京伊司普特医药科技有限公司 | 2006/11/27 | 北京市 | ||
北京大成生物工程有限公司 | 2007/8/13 | 北京市 | ||
北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司 | 2008/12/3 | 北京市 | ||
北京阿匹斯生物技术有限公司 | 2009/1/1 | 北京市 | ||
北京四正柏生物科技有限公司 | 2009/2/12 | 北京市 | ||
北京市华信行生物科技有限公司 | 2009/6/23 | 北京市 | ||
北京慧瑞兴业科技发展有限公司 | 2009/7/15 | 北京市 | ||
北京旷博生物技术股份有限公司 | 2009/8/12 | 北京市 | ||
北京中检安泰诊断科技有限公司 | 2010/1/13 | 北京市 | ||
北京联众泰克科技有限公司 | 2010/5/10 | 北京市 | ||
北京和利康源医疗科技有限公司 | 2010/6/4 | 北京市 | ||
北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | 2010/7/22 | 北京市 | ||
北京和合医学诊断技术股份有限公司 | 2010/12/3 | 北京市 | ||
北京金诺美科技股份有限公司 | 2011/1/5 | 北京市 | ||
北京华益精点生物技术有限公司 | 2011/1/6 | 北京市 | ||
北京康亿鸿科技发展有限公司 | 2011/5/13 | 北京市 | ||
北京欧迪创新生物技术有限公司 | 2011/6/28 | 北京市 | ||
北京嘉宝仁和医疗科技股份有限公司 | 2011/6/29 | 北京市 | ||
北京泰和健生物医药研发有限公司 | 2011/9/28 | 北京市 | ||
北京新基永康生物科技有限公司 | 2011/12/26 | 北京市 | ||
安诺优达基因科技(北京)有限公司 | 2012/4/28 | 北京市 | ||
北京爱必信生物技术有限公司 | 2012/5/14 | 北京市 | ||
普十生物科技(北京)有限公司 | 2012/8/13 | 北京市 | ||
北京迈迪朗杰医疗器械股份有限公司 | 2012/12/5 | 北京市 | ||
北京贝尔医疗设备有限公司 | 2013/6/17 | 北京市 | ||
德诺杰亿(北京)生物科技有限公司 | 2013/8/6 | 北京市 | ||
北京同立创辉仪器有限公司 | 2013/9/22 | 北京市 | ||
北京晋祺生物科技有限公司 | 2014/1/17 | 北京市 | ||
北京赛诺浦生物技术有限公司 | 2014/3/24 | 北京市 | ||
北京华诺奥美基因生物科技有限公司 | 2015/4/8 | 北京市 | ||
北京旌准医疗科技有限公司 | 2015/6/18 | 北京市 | ||
北京莱盟君泰国际医疗技术开发有限公司 | 2015/7/1 | 北京市 | ||
北京纳捷诊断试剂有限公司 | 2015/7/6 | 北京市 | ||
北京水母科技有限公司 | 2015/8/17 | 北京市 | ||
北京开景基因技术有限公司 | 2016/1/5 | 北京市 | ||
北京义翘神州科技股份有限公司 | 2016/12/22 | 北京市 | ||
北京擎科生物科技有限公司 | 2017/2/28 | 北京市 | ||
北京宝德恒瑞科技有限公司 | 2017/3/30 | 北京市 | ||
北京指真生物科技有限公司 | 2017/4/10 | 北京市 | ||
北京美联泰科生物技术有限公司 | 2017/7/18 | 北京市 | ||
北京安智因生物技术有限公司 | 2017/9/13 | 北京市 | ||
北京梅斯质谱生物科技有限责任公司 | 2018/5/11 | 北京市 | ||
科诺美(北京)科技有限公司 | 2019/9/9 | 北京市 | ||
北京层浪生物科技有限公司 | 2020/3/5 | 北京市 | ||
北京起源聚禾生物科技有限公司 | 2020/7/27 | 北京市 | ||
北京京东方知微生物科技有限公司 | 2021/7/8 | 北京市 | ||
北京尧景基因技术有限公司 | 2021/10/11 | 北京市 | ||
北京普译生物科技有限公司 | 2021/11/5 | 北京市 | ||
中生北控生物科技股份有限公司 | 3/1/1988 | 北京市 | ||
北京万泰生物药业股份有限公司 | 1991/4/22 | 北京市 | ||
博奥生物集团有限公司 | 2000/9/30 | 北京市 | ||
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 | 2001/7/12 | 北京市 | ||
北京华宇亿康生物工程技术有限公司 | 2002/11/18 | 北京市 | ||
北京中生金域诊断技术股份有限公司 | 2003/2/11 | 北京市 | ||
北京赛科希德科技股份有限公司 | 2003/5/28 | 北京市 | ||
北京康润诚业生物科技有限公司 | 2004/12/15 | 北京市 | ||
北京和杰创新生物医学科技有限公司 | 2005/5/25 | 北京市 | ||
艾威德(北京)医疗科技有限公司 | 2006/2/5 | 北京市 | ||
北京库尔科技有限公司 | 2006/2/8 | 北京市 | ||
北京华晟源医疗科技有限公司 | 2006/5/16 | 北京市 | ||
北京迪迈医学诊断技术有限公司 | 2006/10/25 | 北京市 | ||
北京倍肯新基科技发展有限公司 | 2006/12/8 | 北京市 | ||
北京众驰伟业科技发展有限公司 | 2007/8/21 | 北京市 | ||
北京康为世纪生物科技有限公司 | 2007/10/31 | 北京市 | ||
乐普(北京)诊断技术股份有限公司 | 2008/1/7 | 北京市 | ||
北京贝瑞和康生物技术有限公司 | 2010/5/1 | 北京市 | ||
北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 2010/5/27 | 北京市 | ||
北京纳迅科技股份有限公司 | 2010/9/19 | 北京市 | ||
智海生物工程(北京)股份有限公司 | 2010/10/27 | 北京市 | ||
北京惠中医疗器械有限公司 | 2010/12/17 | 北京市 | ||
北京海普威生物技术有限公司 | 2011/1/19 | 北京市 | ||
北京康普森生物技术有限公司 | 2011/8/4 | 北京市 | ||
捷和泰(北京)生物科技有限公司 | 2012/2/8 | 北京市 | ||
北京美正生物科技有限公司 | 2012/3/6 | 北京市 | ||
奥美德诺(北京)基因科技有限公司 | 2012/7/12 | 北京市 | ||
北京百康芯生物科技有限公司 | 2013/3/5 | 北京市 | ||
北京佰鸥创投生物科技有限公司 | 2013/4/3 | 北京市 | ||
北京新源长青生物科技有限公司 | 2013/5/24 | 北京市 | ||
百世诺(北京)医疗科技有限公司 | 2013/6/4 | 北京市 | ||
普迈德(北京)科技有限公司 | 2013/8/29 | 北京市 | ||
北京美德泰康生物科技有限公司 | 2014/4/3 | 北京市 | ||
北京希望组生物科技有限公司 | 2014/6/25 | 北京市 | ||
艾吉泰康生物科技(北京)有限公司 | 2014/9/26 | 北京市 | ||
北京艾克伦医疗科技有限公司 | 2015/1/20 | 北京市 | ||
北京吉因加科技有限公司 | 2015/4/23 | 北京市 | ||
赛纳生物科技(北京)有限公司 | 2015/4/29 | 北京市 | ||
北京泛生子基因科技有限公司 | 2015/5/7 | 北京市 | ||
北京寻因生物科技有限公司 | 2015/9/18 | 北京市 | ||
北京中因科技有限公司 | 2016/1/18 | 北京市 | ||
北京豪思生物科技股份有限公司 | 2016/3/18 | 北京市 | ||
济凡生物科技(北京)有限公司 | 2016/8/15 | 北京市 | ||
北京果壳生物科技有限公司 | 2017/2/14 | 北京市 | ||
北京达微生物科技有限公司 | 2017/4/28 | 北京市 | ||
北京恩泽康泰生物科技有限公司 | 2017/6/1 | 北京市 | ||
北京海精高创科技有限公司 | 2017/7/5 | 北京市 | ||
北京金匙基因科技有限公司 | 2017/8/29 | 北京市 | ||
新抗元(北京)生物科技有限公司 | 2017/11/22 | 北京市 | ||
大智科创(北京)科技有限公司 | 2017/12/5 | 北京市 | ||
北京微未来科技有限公司 | 2018/2/26 | 北京市 | ||
北京弘进久安生物科技有限公司 | 2018/11/13 | 北京市 | ||
北京源圆基因技术有限公司 | 2019/1/2 | 北京市 | ||
北京吉检医疗科技有限公司 | 2019/7/29 | 北京市 | ||
北京鸿宇泰生物科技有限公司 | 2020/8/6 | 北京市 | ||
北京倍肯恒业科技发展股份有限公司 | 2003/9/16 | 北京市 | ||
乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 1999/6/11 | 北京市 | ||
北京乐普诊断科技股份有限公司 | 2008/1/7 | 北京市 | ||
同昕生物技术(北京)有限公司 | 2005/9/23 | 北京市 北京市 北京市 | ||
北京华瑞康源生物科技发展有限公司 | 2017/10/19 | 北京市 北京市 北京市 | ||
新羿制造科技(北京)有限公司 | 2016/12/19 | 北京市 北京市 北京市 | ||
北京优乐复生科技有限责任公司 | 2015/7/31 | 北京市 | ||
北京博劢行仪器有限公司 | 1992/8/10 | 北京市 | ||
北京宏润达科技发展有限公司 | 1997/11/7 | 北京市 | ||
北京华生恒业科技有限公司 | 2000/5/12 | 北京市 | ||
北京九强生物技术股份有限公司 | 2001/3/29 | 北京市 | ||
北京世纪沃德生物科技有限公司 | 2002/4/18 | 北京市 | ||
北京拜尔迪生物技术有限公司 | 2003/3/12 | 北京市 | ||
北京青元盛康科技发展有限公司 | 2003/10/24 | 北京市 | ||
北京雅康博生物科技有限公司 | 2004/6/11 | 北京市 | ||
北京普罗吉生物科技发展有限公司 | 2004/8/10 | 北京市 | ||
天根生化科技(北京)有限公司 | 2005/7/19 | 北京市 | ||
北京全式金生物技术股份有限公司 | 2006/3/21 | 北京市 | ||
科美诊断技术股份有限公司 | 2007/5/10 | 北京市 | ||
北京阅微基因技术股份有限公司 | 2007/12/7 | 北京市 | ||
北京卡尤迪生物科技股份有限公司 | 2009/12/4 | 北京市 | ||
友康生物科技(北京)股份有限公司 | 2010/9/7 | 北京市 | ||
北京泱深生物信息技术有限公司 | 2011/10/28 | 北京市 | ||
北京圣谷同创科技发展有限公司 | 2012/2/28 | 北京市 | ||
北京纳诺金生物科技有限公司 | 2012/11/22 | 北京市 | ||
北京中勤世帝科学仪器有限公司 | 2013/1/16 | 北京市 | ||
北京骐骥生物技术有限公司 | 2013/3/12 | 北京市 | ||
星舰未来生物科技(北京)有限公司 | 2014/2/27 | 北京市 | ||
北京百特爱德科技有限公司 | 2014/5/12 | 北京市 | ||
北京博尔迈生物技术有限公司 | 2015/1/1 | 北京市 | ||
北京晶华生物技术有限公司 | 2015/7/21 | 北京市 | ||
神州亿昊基因技术(北京)有限公司 | 2015/9/22 | 北京市 | ||
北京新羿生物科技有限公司 | 2015/10/8 | 北京市 | ||
金博特(北京)生物科技有限公司 | 2015/10/19 | 北京市 | ||
云验星(北京)信息科技有限责任公司 | 2015/10/27 | 北京市 | ||
北京开尔康生物技术有限公司 | 2015/11/6 | 北京市 | ||
美因健康科技(北京)有限公司 | 2016/1/5 | 北京市 | ||
信捷(北京)医疗器械有限公司 | 2016/5/16 | 北京市 | ||
北京凡知医学科技有限公司 | 2016/6/3 | 北京市 | ||
北京诺禾心康基因科技有限公司 | 2016/12/7 | 北京市 | ||
北京启衡星生物科技有限公司 | 2018/1/3 | 北京市 | ||
北京橡鑫生物科技有限公司 | 2018/2/27 | 北京市 | ||
北京春雷杰创生物科技有限公司 | 2018/5/1 | 北京市 | ||
北京欧飞基因科技有限公司 | 2018/6/28 | 北京市 | ||
北京百奥智汇科技有限公司 | 2018/12/17 | 北京市 | ||
北京清分稳同科技有限公司 | 2019/5/24 | 北京市 | ||
北京源生康泰基因科技有限公司 | 2019/7/2 | 北京市 | ||
博邦芳舟医疗科技(北京)有限公司 | 3/18/2005 | 北京市 | ||
北京金山川科技发展有限公司 | 1997/11/4 | 北京市 | ||
北京健平金星医疗器械有限公司 | 4/1/2008 | 北京市 | ||
北京康美天鸿生物科技有限公司 | 2008/3/10 | 北京市 | ||
人科(北京)生物技术有限公司 | 2021/11/29 | 北京市 | ||
赛纳生物科技(北京)有限公司 | 2015/4/29 | 北京市 | ||
中精普康(北京)医药科技有限公司 | 2016/5/3 | 北京市 | ||
普瑞基准科技(北京)有限公司 | 2015/7/6 | 北京市 | ||
北京艾纳医学检验实验室有限公司 | 2018/5/24 | 北京市 | ||
京天成生物技术(北京)有限公司 | 2006/8/30 | 北京市 | ||
北京优迅医学检验实验室有限公司 | 2015/7/14 | 北京市 | ||
北京怡成生物电子技术股份有限公司 | 1993/3/27 | 北京市 | ||
万华普曼生物工程有限公司 | 1993/6/14 | 北京市 | ||
北京拓普分析仪器有限责任公司 | 1995/9/12 | 北京市 | ||
北京金桑特医用仪器有限公司 | 1999/11/30 | 北京市 | ||
北京内卡医疗技术有限公司 | 2000/1/18 | 北京市 | ||
豪洛捷医疗科技(北京)有限公司 | 2005/7/8 | 北京市 | ||
北京永瀚星港生物科技股份有限公司 | 2006/1/24 | 北京市 | ||
英维利斯医疗器械(北京)有限公司 | 2007/11/12 | 北京市 | ||
北京伊诺凯科技有限公司 | 2010/9/1 | 北京市 | ||
北京诺禾致源科技股份有限公司 | 2011/3/15 | 北京市 | ||
北京依托华茂生物科技有限公司 | 2012/3/12 | 北京市 | ||
安塞斯(北京)生物技术有限公司 | 2012/10/25 | 北京市 | ||
欧蒙医学诊断(中国)有限公司 | 2013/4/18 | 北京市 | ||
滨江华康(北京)生物科技有限公司 | 2013/9/18 | 北京市 | ||
元码基因科技(北京)股份有限公司 | 2014/12/3 | 北京市 | ||
韩迈迪克(北京)科技发展有限公司 | 2015/2/2 | 北京市 | ||
北京迈迪安生物科技有限公司 | 2015/3/1 | 北京市 | ||
北京德唯医疗技术服务有限公司 | 2017/3/20 | 北京市 | ||
极氧科技(北京)有限公司 | 2017/8/29 | 北京市 | ||
北京易得好康科技有限公司 | 2017/9/19 | 北京市 | ||
顶探科技(北京)有限公司 | 2017/9/19 | 北京市 | ||
北京硕华佰奥生物科技有限公司 | 2017/9/27 | 北京市 | ||
赛乐基因科技(北京)有限公司 | 2018/11/26 | 北京市 | ||
格物致和生物科技(北京)有限公司 | 2019/11/19 | 北京市 | ||
北京福联医疗(集团)有限公司 | 1999/1/12 | 北京市 | ||
北京博奥森生物技术有限公司 | 2001/10/25 | 北京市 | ||
北京索莱宝科技有限公司 | 2004/9/22 | 北京市 | ||
北京迅识生物科技有限公司 | 2005/8/23 | 北京市 | ||
北京毅新博创生物科技有限公司 | 2011/7/28 | 北京市 | ||
北京德奥平生物技术有限公司 | 2012/3/2 | 北京市 | ||
北京博奥晶典生物技术有限公司 | 2012/8/17 | 北京市 | ||
北京丹大生物技术有限公司 | 2013/7/2 | 北京市 | ||
北京中科紫鑫科技有限责任公司 | 2013/12/30 | 北京市 | ||
北京亿赛医疗科技有限公司 | 2015/4/8 | 北京市 | ||
求臻医学科技(北京)有限公司 | 2017/11/23 | 北京市 | ||
北京源景泰科生物科技有限公司 | 2018/7/12 | 北京市 | ||
北京佰桥瑞景生物科技有限公司 | 2018/11/11 | 北京市 | ||
微岩医学科技(北京)有限公司 | 2019/9/6 | 北京市 | ||
北京朗菲霖科技研发有限公司 | 2019/12/12 | 北京市 | ||
北京水木济衡生物技术有限公司 | 2020/12/23 | 北京市 | ||
北京胡曼智造科技有限责任公司 | 2021/9/28 | 北京市 | ||
北京北方生物技术研究所有限公司 | 1985/6/6 | 北京市 | ||
盛世东唐(北京)科技有限公司 | 2000/9/8 | 北京市 | ||
肆玖晟(北京)网络科技有限公司 | 2003/8/28 | 北京市 | ||
北京美康基因科学股份有限公司 | 2005/8/30 | 北京市 | ||
北京华科泰生物技术股份有限公司 | 2007/1/15 | 北京市 | ||
北京博生福生物技术有限责任公司 | 2007/4/19 | 北京市 | ||
北京科跃中楷生物技术有限公司 | 2007/6/7 | 北京市 | ||
北京佰乐良成科技有限公司 | 2010/10/27 | 北京市 | ||
北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2011/1/21 | 北京市 | ||
北京明谛生物医药科技有限公司 | 2011/3/17 | 北京市 | ||
北京益达康医疗科技有限公司 | 2013/12/5 | 北京市 | ||
北京量化健康科技有限公司 | 2014/4/21 | 北京市 | ||
北京步锐科技有限公司 | 2018/12/5 | 北京市 | ||
北京四环起航科技有限公司 | 2019/11/5 | 北京市 | ||
北京华大吉比爱生物技术有限公司 | 1994/3/21 | 北京市 | ||
北京豪迈生物工程股份有限公司 | 1995/8/8 | 北京市 | ||
北京普朗新技术有限公司 | 1996/6/6 | 北京市 | ||
积水医疗科技(中国)有限公司 | 2003/6/1 | 北京市 | ||
北京康思润业生物技术有限公司 | 2004/4/14 | 北京市 | ||
简石生物技术(北京)有限公司 | 2008/9/18 | 北京市 | ||
北京泰杰伟业科技有限公司 | 2008/10/15 | 北京市 | ||
北京百迈客生物科技有限公司 | 2009/5/5 | 北京市 | ||
北京迈基诺基因科技股份有限公司 | 2011/11/17 | 北京市 | ||
北京虹博基因医疗科技股份有限公司 | 2012/4/6 | 北京市 | ||
北京普恩光德生物科技开发有限公司 | 2013/4/17 | 北京市 | ||
万乘经纬基因科技(北京)有限公司 | 2018/2/9 | 北京市 | ||
杏和(北京)医疗科技有限公司 | 2018/3/8 | 北京市 | ||
北京珺安惠尔健康科技有限公司 | 2020/10/28 | 北京市 | ||
北京科卫临床诊断试剂有限公司 | 1990/3/6 | 北京市 | ||
北京玛诺生物制药股份有限公司 | 2005/8/18 | 北京市 | ||
北京健乃喜生物技术有限公司 | 2008/7/21 | 北京市 | ||
北京清谱科技有限公司 | 2014/12/3 | 北京市 | ||
华谱科仪(北京)科技有限公司 | 2015/5/6 | 北京市 | ||
北京林科特科技发展有限公司 | 2004/2/9 | 北京市 | ||
北京博迈德基因技术有限公司 | 2011/3/29 | 北京市 | ||
北京春达科技有限公司 | 2011/11/22 | 北京市 | ||
北京汇众亿通智能科技有限公司 | 2013/3/8 | 北京市 | ||
阿吉安(北京)基因科技有限公司 | 2017/10/10 | 北京市 | ||
北京天坛药物生物技术有限公司 | 1988/8/31 | 北京市 | ||
北京定向点金科技有限公司 | 2007/1/1 | 北京市 | ||
予果生物科技(北京)有限公司 | 2017/2/27 | 北京市 | ||
北京拉索生物科技有限公司 | 2018/4/20 | 北京市 | ||
北京泰格科信生物科技有限公司 | 2004/8/6 | 北京市 | ||
宝瑞源生物技术(北京)有限公司 | 2010/12/1 | 北京市 | ||
北京福瑞润康生物技术有限公司 | 2011/4/13 | 北京市 | ||
北京中科纳泰科技有限公司 | 2014/9/3 | 北京市 | ||
北京健安生物科技有限公司 | 2009/5/4 | 北京市 | ||
北京达成生物科技有限公司 | 2014/3/17 | 北京市 | ||
北京华睿博生物科技有限公司 | 2020/7/22 | 北京市 | ||
北京东西分析仪器有限公司 | 1988/1/1 | 北京市 | ||
北京易思医疗器械有限责任公司 | 1995/1/6 | 北京市 | ||
北京智因东方转化医学研究中心有限公司 | 2012/8/31 | 北京市 | ||
上海伊华医学科技有限公司 | 1990/4/10 | 上海市 | ||
上海奥普生物医药股份有限公司 | 1994/8/29 | 上海市 | ||
默克化工技术(上海)有限公司 | 1997/5/28 | 上海市 | ||
上海申友生物技术有限责任公司 | 1999/2/2 | 上海市 | ||
上海耿舜包装设备有限公司 | 1999/11/5 | 上海市 | ||
希森美康医用电子(上海)有限公司 | 2000/1/21 | 上海市 | ||
珀金埃尔默医学诊断产品(上海)有限公司 | 2000/3/29 | 上海市 | ||
罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 2000/8/28 | 上海市 | ||
合富(中国)医疗科技股份有限公司 | 2000/10/24 | 上海市 | ||
上海凯创生物技术有限公司 | 2001/1/4 | 上海市 | ||
上海景源医疗器械有限公司 | 2001/9/7 | 上海市 | ||
上海川至生物技术有限公司 | 2002/1/1 | 上海市 | ||
伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | 2002/3/13 | 上海市 | ||
碧迪医疗器械(上海)有限公司 | 2002/12/9 | 上海市 | ||
宝帝流体控制系统(上海)有限公司 | 2003/4/14 | 上海市 | ||
上海执诚生物科技有限公司 | 2003/6/6 | 上海市 | ||
西宝生物科技(上海)股份有限公司 | 2003/6/23 | 上海市 | ||
雅培医疗用品(上海)有限公司 | 2003/6/24 | 上海市 | ||
上海中信亚特斯诊断试剂有限公司 | 2003/7/29 | 上海市 | ||
赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 2003/8/11 | 上海市 | ||
上海金标生物科技有限公司 | 2003/9/2 | 上海市 | ||
上海卢湘仪离心机仪器有限公司 | 2003/11/3 | 上海市 | ||
上海透景生命科技股份有限公司 | 2003/11/6 | 上海市 | ||
上海芯超生物科技有限公司 | 2003/12/18 | 上海市 | ||
益思美诠生物科技(上海)有限公司 | 2004/12/22 | 上海市 | ||
梅里埃(上海)生物制品有限公司 | 2005/1/4 | 上海市 | ||
上海之江生物科技股份有限公司 | 2005/4/18 | 上海市 | ||
上海贝西生物科技有限公司 | 2005/7/18 | 上海市 | ||
科美博阳诊断技术(上海)有限公司 | 2005/8/17 | 上海市 | ||
上海捷宁生物科技有限公司 | 2005/8/26 | 上海市 | ||
普莱默斯医疗器械(上海)有限公司 | 2005/9/8 | 上海市 | ||
雷度米特医疗设备(上海)有限公司 | 2005/9/14 | 上海市 | ||
英潍捷基(上海)贸易有限公司 | 2006/4/21 | 上海市 | ||
上海吉盛医学科技有限公司 | 2007/5/14 | 上海市 | ||
上海仁度生物科技股份有限公司 | 2007/6/13 | 上海市 | ||
凯恩孚科技(上海)有限公司 | 2007/9/30 | 上海市 | ||
上海科新生物技术股份有限公司 | 2008/4/24 | 上海市 | ||
博格隆(上海)生物技术有限公司 | 2008/7/1 | 上海市 | ||
上海宝藤生物医药科技股份有限公司 | 2008/9/25 | 上海市 | ||
上海伯豪生物技术有限公司 | 2008/12/16 | 上海市 | ||
上海美吉生物医药科技有限公司 | 2009/2/2 | 上海市 | ||
上海杰一生物技术有限公司 | 2009/11/13 | 上海市 | ||
上海医脉赛科技有限公司 | 2010/3/3 | 上海市 | ||
上海易瑞生物科技有限公司 | 2010/6/29 | 上海市 | ||
上海腾泉生物科技有限公司 | 2010/7/30 | 上海市 | ||
康耐视视觉检测系统(上海)有限公司 | 2010/8/11 | 上海市 | ||
上海润普生物技术有限公司 | 2010/11/16 | 上海市 | ||
上海科医联创生物科技有限公司 | 2010/12/15 | 上海市 | ||
上海凡迪基因科技有限公司 | 2011/6/1 | 上海市 | ||
上海瑞缔生物科技股份有限公司 | 2011/7/28 | 上海市 | ||
解码(上海)生物医药科技有限公司 | 2011/8/12 | 上海市 | ||
星童医疗技术(上海)有限公司 | 2012/2/23 | 上海市 | ||
上海百英生物科技有限公司 | 2012/3/23 | 上海市 | ||
上海科亦生物科技有限公司 | 2012/7/5 | 上海市 | ||
海肽生物科技(上海)有限公司 | 2012/7/23 | 上海市 | ||
美艾利尔(上海)生物技术有限公司 | 2012/8/24 | 上海市 | ||
科宝智慧医疗科技(上海)有限公司 | 2012/11/8 | 上海市 | ||
翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 2014/1/9 | 上海市 | ||
上海柏慧康生物科技有限公司 | 2014/2/25 | 上海市 | ||
上海基银生物科技有限公司 | 2014/6/20 | 上海市 | ||
上海美德氏医疗科技有限公司 | 2014/9/28 | 上海市 | ||
上海美吉逾华生物医药科技有限公司 | 2014/10/22 | 上海市 | ||
奥森多医疗器械贸易(中国)有限公司 | 2014/12/10 | 上海市 | ||
上海鹍远生物科技股份有限公司 | 2015/1/23 | 上海市 | ||
奥然生物科技(上海)有限公司 | 2015/3/4 | 上海市 | ||
明码(上海)生物科技有限公司 | 2015/6/2 | 上海市 | ||
上海厦泰生物科技有限公司 | 2015/7/22 | 上海市 | ||
上海诺丹生物科技有限公司 | 2015/10/10 | 上海市 | ||
上海西门子医疗器械有限公司 | 2015/11/19 | 上海市 | ||
上海傲源医疗用品有限公司 | 2015/11/19 | 上海市 | ||
上海速创诊断产品有限公司 | 2015/11/26 | 上海市 | ||
上海科进生物技术有限公司 | 2015/12/7 | 上海市 | ||
上海墨迪斯医疗技术有限公司 | 2016/2/29 | 上海市 | ||
上海米然生物科技有限公司 | 2016/3/8 | 上海市 | ||
点内(上海)生物科技有限公司 | 2016/4/11 | 上海市 | ||
上海韦翰斯生物医药科技有限公司 | 2016/4/28 | 上海市 | ||
上海妙道生物科技有限公司 | 2016/6/2 | 上海市 | ||
日立诊断产品(上海)有限公司 | 2016/8/25 | 上海市 | ||
上海朗雅生物科技有限公司 | 2016/10/11 | 上海市 | ||
上海菲伽生物科技有限公司 | 2017/3/24 | 上海市 | ||
上海萨迦生物科技有限公司 | 2017/4/1 | 上海市 | ||
上海药明奥测医疗科技有限公司 | 2018/1/18 | 上海市 | ||
上海浦美医学科技有限公司 | 2018/2/8 | 上海市 | ||
币冠(上海)生物科技有限公司 | 2018/3/29 | 上海市 | ||
上海羿鸣生物科技有限公司 | 2018/11/1 | 上海市 | ||
上海禹视科技有限公司 | 2018/11/7 | 上海市 | ||
迈羲医疗器械(上海)有限公司 | 2019/3/13 | 上海市 | ||
上海燧安生物科技有限公司 | 2019/4/29 | 上海市 | ||
赛洛尼(上海)生物科技有限公司 | 2019/9/19 | 上海市 | ||
上海百生跃生物科技有限公司 | 2020/6/5 | 上海市 | ||
上海君远生物科技有限公司 | 2020/8/7 | 上海市 | ||
引加(上海)生物医药科技有限公司 | 2020/11/30 | 上海市 | ||
上海仁芯生物科技有限公司 | 2021/3/31 | 上海市 | ||
致慧医疗科技(上海)有限公司 | 2021/4/7 | 上海市 | ||
柯泰亚生物科技(上海)有限公司 | 2021/9/28 | 上海市 | ||
上海墨卓生物科技有限公司 | 2021/11/1 | 上海市 | ||
上海普洛麦格生物产品有限公司 | 1992/6/3 | 上海市 | ||
上海荣盛生物药业股份有限公司 | 1993/5/26 | 上海市 | ||
上海名典生物工程有限公司 | 1996/11/14 | 上海市 | ||
巨星医疗科技(上海)有限公司 | 2000/1/2 | 上海市 | ||
蓝怡科技集团股份有限公司 | 2000/8/4 | 上海市 | ||
上海领检科技有限公司 | 2001/1/5 | 上海市 | ||
上海兆维科技发展有限公司 | 2001/6/14 | 上海市 | ||
上海太阳生物技术有限公司 | 2001/6/18 | 上海市 | ||
基因科技(上海)股份有限公司 | 2004/2/4 | 上海市 | ||
上海中科新生命生物科技有限公司 | 2004/7/2 | 上海市 | ||
上海百赛生物技术股份有限公司 | 2005/6/7 | 上海市 | ||
上海欧易生物医学科技有限公司 | 2009/3/10 | 上海市 | ||
上海快德行生物技术有限公司 | 2009/4/9 | 上海市 | ||
上海汇像信息技术有限公司 | 2009/8/24 | 上海市 | ||
上海钹乐诗生物技术有限公司 | 2009/10/16 | 上海市 | ||
上海捷易生物科技有限公司 | 2010/3/24 | 上海市 | ||
上海烈冰生物医药科技有限公司 | 2010/6/2 | 上海市 | ||
上海怡恒生物科技有限公司 | 2011/8/10 | 上海市 | ||
上海睿康生物科技有限公司 | 2011/9/26 | 上海市 | ||
羚珂(上海)流体技术有限公司 | 2012/6/7 | 上海市 | ||
上海信裕生物科技有限公司 | 2012/8/17 | 上海市 | ||
上海艾瑞德生物科技有限公司 | 2012/10/29 | 上海市 | ||
上海信帆生物科技有限公司 | 2013/4/9 | 上海市 | ||
上海锐翌生物科技有限公司 | 2014/10/9 | 上海市 | ||
上海德孚生物医疗科技有限公司 | 2015/4/23 | 上海市 | ||
